<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Komentarze do blog.innovatika.pl</title>
	<atom:link href="http://blog.innovatika.pl/?feed=comments-rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.innovatika.pl</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 15 Apr 2011 06:51:45 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<item>
		<title>Skomentuj Warszawa gejzerem dobrych pomysłów i innowacji, którego autorem jest Studentka</title>
		<link>http://blog.innovatika.pl/?p=168&#038;cpage=1#comment-126</link>
		<dc:creator>Studentka</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Apr 2011 06:51:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.innovatika.pl/?p=168#comment-126</guid>
		<description>Myślę, że warto również spojrzeć na Gliwice. To bardzo dynamicznie rozwijające się miasto. Co do całej Polski to ciężko stwierdzić, który rok. Wynika to z ogromnych dysproporcji i chyba od tego powinniśmy zacząć.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Myślę, że warto również spojrzeć na Gliwice. To bardzo dynamicznie rozwijające się miasto. Co do całej Polski to ciężko stwierdzić, który rok. Wynika to z ogromnych dysproporcji i chyba od tego powinniśmy zacząć.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Skomentuj Po co komu takie badania rynkowe?, którego autorem jest Kuba</title>
		<link>http://blog.innovatika.pl/?p=162&#038;cpage=1#comment-29</link>
		<dc:creator>Kuba</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Dec 2010 12:39:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.innovatika.pl/?p=162#comment-29</guid>
		<description>Bartłomieju,

Dziękuję za komentarze i Twoje pytania. Z poślizgiem, ale wracam do tematu badań. Nie chciałbym zostawić tego w zawieszeniu. 

Krytycznie oceniam wiele firm badawczych, także tych, które podpierają się długą historią i znaną marką. Spotkanie, o którym pisałem, niestety było ubogie w fakty i rzeczowe argumenty, które pozwoliłyby spojrzeć na badania z innej perspektywy i zmienić zdanie. 

Wiem, że są badacze i firmy, którzy profesjonalnie podchodzą do swojej pracy i robią badania, które wnoszą wartość dodaną. Kilku takich znam. Jednak jest ich chyba niewielu i to spotkanie jedynie to potwierdziło. 

Odnośnie moich i nie tylko moich doświadczeń z badaniami, to zdecydowana większość badań jest mało wartościowa. Niezwykle często badania stanowią wygodną podkładkę pod wcześnij podjętą decyzję i udowadniają tezy, które zlecający badanie chcą udowodnić. Wina za ten stan rzeczy nie leży oczywiście jedynie po stronie agencji badawczych, ale w trosce o uzyskanie kontraktu i kolejnych zleceń uginają się pod presją nieuzyskania projektu badawczego. 

Przede wszystkim zabrakło mi konkretów i rzeczowej dyskusji... Autopromocja na piękne oczy, którą przeprowadzili zaproszeni na spotkanie eksperci, słabo wypadła i na to zwróciłem uwagę.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bartłomieju,</p>
<p>Dziękuję za komentarze i Twoje pytania. Z poślizgiem, ale wracam do tematu badań. Nie chciałbym zostawić tego w zawieszeniu. </p>
<p>Krytycznie oceniam wiele firm badawczych, także tych, które podpierają się długą historią i znaną marką. Spotkanie, o którym pisałem, niestety było ubogie w fakty i rzeczowe argumenty, które pozwoliłyby spojrzeć na badania z innej perspektywy i zmienić zdanie. </p>
<p>Wiem, że są badacze i firmy, którzy profesjonalnie podchodzą do swojej pracy i robią badania, które wnoszą wartość dodaną. Kilku takich znam. Jednak jest ich chyba niewielu i to spotkanie jedynie to potwierdziło. </p>
<p>Odnośnie moich i nie tylko moich doświadczeń z badaniami, to zdecydowana większość badań jest mało wartościowa. Niezwykle często badania stanowią wygodną podkładkę pod wcześnij podjętą decyzję i udowadniają tezy, które zlecający badanie chcą udowodnić. Wina za ten stan rzeczy nie leży oczywiście jedynie po stronie agencji badawczych, ale w trosce o uzyskanie kontraktu i kolejnych zleceń uginają się pod presją nieuzyskania projektu badawczego. </p>
<p>Przede wszystkim zabrakło mi konkretów i rzeczowej dyskusji&#8230; Autopromocja na piękne oczy, którą przeprowadzili zaproszeni na spotkanie eksperci, słabo wypadła i na to zwróciłem uwagę.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Skomentuj Jak sformułować misję firmy, która ma sens?, którego autorem jest ALEKSANDRA DOWGIRD</title>
		<link>http://blog.innovatika.pl/?p=154&#038;cpage=1#comment-25</link>
		<dc:creator>ALEKSANDRA DOWGIRD</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Dec 2010 19:45:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.innovatika.pl/?p=154#comment-25</guid>
		<description>Inspirujące.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Inspirujące.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Skomentuj Warszawa gejzerem dobrych pomysłów i innowacji, którego autorem jest Student</title>
		<link>http://blog.innovatika.pl/?p=168&#038;cpage=1#comment-23</link>
		<dc:creator>Student</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Nov 2010 22:50:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.innovatika.pl/?p=168#comment-23</guid>
		<description>zachęcam do lektury interpelacji dr Lecha Jaworskiego z poprzedniej Rady Warszawy o konieczności utworzenia Warszawskiego Instytutu Technologicznego.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>zachęcam do lektury interpelacji dr Lecha Jaworskiego z poprzedniej Rady Warszawy o konieczności utworzenia Warszawskiego Instytutu Technologicznego.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Skomentuj Warszawa gejzerem dobrych pomysłów i innowacji, którego autorem jest KKW</title>
		<link>http://blog.innovatika.pl/?p=168&#038;cpage=1#comment-22</link>
		<dc:creator>KKW</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Nov 2010 22:10:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.innovatika.pl/?p=168#comment-22</guid>
		<description>Hubert, dzięki za trafne obserwacje. Warszawie sporo brakuje, by być w pierwszej lidze pod względem innowacyjności.  Twierdzisz, że w przyszłym roku nie zdoła wejść do rankingu ... Ale może po Euro 2012 - jak przewiduje Monika?
KKW</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hubert, dzięki za trafne obserwacje. Warszawie sporo brakuje, by być w pierwszej lidze pod względem innowacyjności.  Twierdzisz, że w przyszłym roku nie zdoła wejść do rankingu &#8230; Ale może po Euro 2012 &#8211; jak przewiduje Monika?<br />
KKW</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Skomentuj Warszawa gejzerem dobrych pomysłów i innowacji, którego autorem jest HUbert</title>
		<link>http://blog.innovatika.pl/?p=168&#038;cpage=1#comment-21</link>
		<dc:creator>HUbert</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Nov 2010 20:10:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.innovatika.pl/?p=168#comment-21</guid>
		<description>&quot;Przyjmuję zakłady na rok, w którym Warszawa wejdzie do rankingu najbardziej innowacyjnych miast na świecie.  Napisz który rok obstawiasz i dlaczego. Najciekawsze odpowiedzi będą nagrodzone!&quot;

Przyjmuję zakład:

Obecnie najbardziej innowacyjne miasta w Polsce to:
I liga: Kraków, Gdańsk, Wrocław,
II liga: Poznań, Łódź (bliżej I ligi niż II)
III liga: Warszawa

Warszawa, jako jedyna nie ma Parku naukowo-technologicznego z prawdziwego zdarzenia, a takich parków w Polsce jest trochę http://pi.gov.pl/parp/chapter_86022.asp
Przyjmuję zakład in twoerdzę, że Warszawa nieprędko się pojawi w takim zestawieniu i na pewno nie za rok.
Hubert</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8222;Przyjmuję zakłady na rok, w którym Warszawa wejdzie do rankingu najbardziej innowacyjnych miast na świecie.  Napisz który rok obstawiasz i dlaczego. Najciekawsze odpowiedzi będą nagrodzone!&#8221;</p>
<p>Przyjmuję zakład:</p>
<p>Obecnie najbardziej innowacyjne miasta w Polsce to:<br />
I liga: Kraków, Gdańsk, Wrocław,<br />
II liga: Poznań, Łódź (bliżej I ligi niż II)<br />
III liga: Warszawa</p>
<p>Warszawa, jako jedyna nie ma Parku naukowo-technologicznego z prawdziwego zdarzenia, a takich parków w Polsce jest trochę <a href="http://pi.gov.pl/parp/chapter_86022.asp" rel="nofollow">http://pi.gov.pl/parp/chapter_86022.asp</a><br />
Przyjmuję zakład in twoerdzę, że Warszawa nieprędko się pojawi w takim zestawieniu i na pewno nie za rok.<br />
Hubert</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Skomentuj Warszawa gejzerem dobrych pomysłów i innowacji, którego autorem jest KKW</title>
		<link>http://blog.innovatika.pl/?p=168&#038;cpage=1#comment-19</link>
		<dc:creator>KKW</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Nov 2010 13:12:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.innovatika.pl/?p=168#comment-19</guid>
		<description>Moniko, świetna koncepcja - wykorzystać Euro 2012! To może być dobra siła napędowa. 
Julito, dzięki za tak wielki optymizm - errata do rankingu 2010 ... To byłoby coś! 
Michale, Twoja wersja wydaje się wyważona.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Moniko, świetna koncepcja &#8211; wykorzystać Euro 2012! To może być dobra siła napędowa.<br />
Julito, dzięki za tak wielki optymizm &#8211; errata do rankingu 2010 &#8230; To byłoby coś!<br />
Michale, Twoja wersja wydaje się wyważona.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Skomentuj Warszawa gejzerem dobrych pomysłów i innowacji, którego autorem jest KKW</title>
		<link>http://blog.innovatika.pl/?p=168&#038;cpage=1#comment-18</link>
		<dc:creator>KKW</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Nov 2010 13:02:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.innovatika.pl/?p=168#comment-18</guid>
		<description>Wiadomo, że żaden dokument nie powoduje zmian. Zmiany wymagają działań. Tak więc, nawet najlepsza strategia, jeśli pozostaje na papierze - jest bezwartościowa. Naprawdę istotne jest to, co dzieje się po opracowaniu strategii. 
Bardzo słuszne kierunki zmian wskazujesz. Trudno z nimi polemizować. Jestem jednak przekonana, że możemy szukać dalej - działań mniej systemowych, a dających szybsze rezultaty. 
Co do rankingu - Warszawa znajduje się na liście miast, które przebadano, ale nie ma jej w rankingu, bo ten obejmuje 100 pierwszych miast. Pozostałe są podane w kolejności alfabetycznej :)
Rok 2025 ... trochę to pesymistyczna wizja.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wiadomo, że żaden dokument nie powoduje zmian. Zmiany wymagają działań. Tak więc, nawet najlepsza strategia, jeśli pozostaje na papierze &#8211; jest bezwartościowa. Naprawdę istotne jest to, co dzieje się po opracowaniu strategii.<br />
Bardzo słuszne kierunki zmian wskazujesz. Trudno z nimi polemizować. Jestem jednak przekonana, że możemy szukać dalej &#8211; działań mniej systemowych, a dających szybsze rezultaty.<br />
Co do rankingu &#8211; Warszawa znajduje się na liście miast, które przebadano, ale nie ma jej w rankingu, bo ten obejmuje 100 pierwszych miast. Pozostałe są podane w kolejności alfabetycznej <img src='http://blog.innovatika.pl/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /><br />
Rok 2025 &#8230; trochę to pesymistyczna wizja.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Skomentuj Warszawa gejzerem dobrych pomysłów i innowacji, którego autorem jest KKW</title>
		<link>http://blog.innovatika.pl/?p=168&#038;cpage=1#comment-17</link>
		<dc:creator>KKW</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Nov 2010 12:44:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.innovatika.pl/?p=168#comment-17</guid>
		<description>Bardzo słuszna uwaga. Urzędnicy nie zawsze znają potrzeby mieszkańców i przedsiębiorców z danego terenu, podobnie jak firmy nie zawsze znają potrzeby swoich klientów. Choć wydaje im się najczęściej, że wszystko wiedzą o tych potrzebach. To założenie jest bardzo częstą przyczyną porażek.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bardzo słuszna uwaga. Urzędnicy nie zawsze znają potrzeby mieszkańców i przedsiębiorców z danego terenu, podobnie jak firmy nie zawsze znają potrzeby swoich klientów. Choć wydaje im się najczęściej, że wszystko wiedzą o tych potrzebach. To założenie jest bardzo częstą przyczyną porażek.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Skomentuj Warszawa gejzerem dobrych pomysłów i innowacji, którego autorem jest Lukas</title>
		<link>http://blog.innovatika.pl/?p=168&#038;cpage=1#comment-16</link>
		<dc:creator>Lukas</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Nov 2010 12:38:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.innovatika.pl/?p=168#comment-16</guid>
		<description>Miasta powinny się otwierać na głos mieszkańców. Jak chce dokonać jakis zmian to warto się zapytać mieszkańców co sądzą na ten temat. W ten sposób można zaoszczędzić pieniądze lub ulokować w miejscu gdzie są faktycznie potrzebne.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Miasta powinny się otwierać na głos mieszkańców. Jak chce dokonać jakis zmian to warto się zapytać mieszkańców co sądzą na ten temat. W ten sposób można zaoszczędzić pieniądze lub ulokować w miejscu gdzie są faktycznie potrzebne.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

